成都7月11日天气预报?七月一号成都天气

adminzb 135 0

【绪言】成都7月11日天气预报?七月一号成都天气?老司机告诉你,攻略往下看“成都7月11日天气预报”的内容如下:

旅游攻略目录:

7月11日到8月29日的天气预报2016年

成都7月11日天气预报?七月一号成都天气

2016-07-11星期一 32℃ 23℃ 多云 南风1-2级 44优

2016-07-12星期二 35℃ 23℃ 多云 无持续风向微风 45优

2016-07-13星期三 32℃ 23℃ 阵雨~中雨 东风1-2级 50优

2016-07-14星期四 32℃ 22℃ 小雨~大雨 无持续风向微风 48优

2016-07-15星期五 28℃ 21℃ 阵雨~中雨 西南风1-2级 30优

2016-07-16星期六 32℃ 21℃ 多云 南风1-2级 48优

2016-07-17星期日 33℃ 23℃ 多云 东风1-2级 38优

2016-07-18星期一 33℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 44优

2016-07-19星期二 32℃ 22℃ 多云~中雨 无持续风向微风 42优

2016-07-20星期三 33℃ 22℃ 多云 西南风1-2级 49优

2016-07-21星期四 34℃ 23℃ 晴~多云 南风1-2级 40优

2016-07-22星期五 32℃ 22℃ 多云 东风1-2级 29优

2016-07-23星期六 30℃ 23℃ 多云 西南风1-2级 38优

2016-07-24星期日 31℃ 22℃ 阵雨~阴 无持续风向微风 31优

2016-07-25星期一 34℃ 22℃ 阴~晴 西南风1-2级 43优

2016-07-26星期二 34℃ 21℃ 晴 南风1-2级 48优

2016-07-27星期三 34℃ 21℃ 多云~阵雨 东风1-2级 60良

2016-07-28星期四 30℃ 21℃ 阵雨 无持续风向微风 52良

2016-07-29星期五 32℃ 22℃ 多云~小雨 西南风1-2级 51良

2016-07-30星期六 31℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 50优

2016-07-31星期日 31℃ 21℃ 多云 南风1-2级 55良

2016-08-01星期一 32℃ 21℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 37优

2016-08-02星期二 31℃ 20℃ 多云 东风1-2级 53良

2016-08-03星期三 31℃ 21℃ 小雨 无持续风向微风 50优

2016-08-04星期四 30℃ 21℃ 多云~中雨 西南风1-2级 60良

2016-08-05星期五 31℃ 21℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 44优

2016-08-06星期六 29℃ 20℃ 阵雨~中雨 东风1-2级 48优

2016-08-07星期日 31℃ 21℃ 多云 旋转不定1-2级 46优

2016-08-08星期一 33℃ 21℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 55良

2016-08-09星期二 31℃ 20℃ 小雨~阵雨 无持续风向微风 42优

2016-08-10星期三 32℃ 21℃ 多云~阵雨 西南风1-2级 59良

2016-08-11星期四 33℃ 21℃ 多云 南风1-2级 42优

2016-08-12星期五 31℃ 21℃ 多云 东风1-2级 58良

2016-08-13星期六 33℃ 22℃ 多云 东风1-2级 72良

2016-08-14星期日 35℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 65良

2016-08-15星期一 33℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 50优

2016-08-16星期二 34℃ 23℃ 多云 东风1-2级 41优

2016-08-17星期三 35℃ 23℃ 多云 西南风1-2级 55良

2016-08-18星期四 35℃ 23℃ 晴 东风1-2级 62良

2016-08-19星期五 36℃ 23℃ 晴~多云 东北风1-2级 54良

2016-08-20星期六 34℃ 22℃ 多云 无持续风向微风 54良

2016-08-21星期日 35℃ 22℃ 多云 西南风1-2级 43优

2016-08-22星期一 34℃ 21℃ 多云 无持续风向微风 58良

2016-08-23星期二 35℃ 23℃ 多云 东风1-2级 48优

2016-08-24星期三 35℃ 23℃ 多云 东风1-2级 54良

2016-08-25星期四 35℃ 22℃ 晴~多云 东风1-2级 56良

2016-08-26星期五 35℃ 21℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 62良

2016-08-27星期六 32℃ 22℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 52良

2016-08-28星期日 32℃ 23℃ 多云~阵雨 西南风1-2级 43优

2016-08-29星期一 32℃ 22℃ 多云 南风1-2级 53良

成都下雨精确到街道办,近期当地的气候情况是什么样的?

根据成都气象台显示,2022年7月12日7时正式解除对2022年7月7日16:00和2022年7月4日9:40发布的高温橙色预警。要知道四川今年的热度成功的热过了吐鲁番。在全国排名前10的最热的10个城市中,四川省的德阳排名第一。他们的高温直接打破了记录,运气最高温成功超过40℃。但是四川成都下雨的好消息就来了,这个好像是也成功的将下雨精准到了街道办。那么小编,接下来就来讲一下最近四川成都的天气气候状况是什么样的。

首先我们知道在2022年7月7日10:38正式进入小暑节季以后,四川成都的高温就已经成功的突破了往前的记录。但是在7月11日夜晚,成都西部沿山地区突然出现了局部船降雨,并且全市共计出现了暴雨,4站大暴雨一战最大的跳暴雨量将出现在都江堰的龙池望江,这里其余区县将出现的最大暴雨量也是十分的大。

根据成都思想台的报道,显示7月12日成功全天将是阴间多云,并且还会分散有阵雨或者雷雨。在7月12日的夜间,部分地区可能会出现暴雨。虽然成都的高温蓝色预警和高温橙色预警已经解除,但是在四川成都的东部部分地区的最高气温仍然会达到35℃以上,其他地区的最高气温也会保持在33℃左右。

要知道在前两天四川绵阳家中的5条狗,因为中暑而死了4只。根据我国气象信息,可以知道今年的三伏天将于7月16日正式入伏,并且长达40天之久。魔都成都也是被曝出了,遛狗时小狗就被地上的温度烫到来回换脚。身处在高温状况下的四川,终于迎来了大规模的降雨,四川的温度也终于可以降下来了。

7.6号到7.11号成都天气

四川成都天气预报 (未来15天)

06月28日(今天)

阴转小雨

20~28℃

东风 2级

空气良

06月29日(周四)

20~28℃

无持续风向 微风

空气良

06月30日(周五)

小雨转阴

21~27℃

无持续风向 微风

空气良

07月01日(周六)

阴转小雨

22~30℃

无持续风向 微风

空气良

07月02日(周日)

小雨转中雨

22~28℃

无持续风向 微风

空气良

07月03日(周一)

小雨转多云

21~27℃

无持续风向 微风

空气优

07月04日(周二)

多云转阴

23~31℃

无持续风向 微风

空气优

07月05日(周三)

阴转中雨

21~35℃

西南风1级

空气良

07月06日(周四)

中雨

20~32℃

西南风2级

空气良

07月07日(周五)

中雨

19~31℃

东北风2级

空气良

07月08日(周六)

中雨

20~29℃

西北风2级

空气优

07月09日(周日)

中雨

20~30℃

西北风2级

空气优

07月10日(周一)

中雨

20~32℃

西南风2级

空气优

07月11日(周二)

中雨

19~30℃

西南风2级

空气良

07月12日(周三)

中雨

20~34℃

西北风2级

空气良

【综述】成都7月11日天气预报?七月一号成都天气?不懂就看,不知就学,更多关于“七月一号成都天气”的攻略关注我们:https://cdbbt.com/

标签: 成都7月11日天气预报

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功
微信号: 13708016106
添加微信:四川跟团/定制/租车
我知道了